Cross du lycée Saint Cyr l'Ecole 2022

Epreuve sélectionnée:


Cross Garçon Secondaire - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Cross Garçon Secondaire - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat KM1 KM2 KM3 KM4
1 217 DE CHARETTE DE LA CONTRIE Gabriel 304 00:17:46 M (1e) Compagnie: 3 (1e) 00:03:14 (4e) 00:07:15 (3e) 00:10:31 (3e) 00:14:39 (3e) Partagez votre performance
2 245 LOUISE Gabin 404 00:17:51 M (2e) Compagnie: 4 (1e) 00:03:13 (2e) 00:07:14 (2e) 00:10:28 (1e) 00:14:36 (1e) Partagez votre performance
3 650 PROD HOMME Oscar 404 00:17:54 M (3e) Compagnie: 4 (2e) 00:03:12 (1e) 00:07:14 (1e) 00:10:30 (2e) 00:14:37 (2e) Partagez votre performance
4 344 GAILLARD MIDOL Arnould 401 00:18:13 M (4e) Compagnie: 4 (3e) 00:03:17 (8e) 00:07:20 (6e) 00:10:41 (6e) 00:14:47 (4e) Partagez votre performance
5 615 BERTRAN DE BALANDA Venceslas 301 00:18:21 M (5e) Compagnie: 3 (2e) 00:03:15 (5e) 00:07:17 (4e) 00:10:38 (4e) 00:14:53 (5e) Partagez votre performance
6 834 DIEULANGARD Mayeul 501 00:18:37 M (6e) Compagnie: 5 (1e) 00:03:31 (29e) 00:07:36 (11e) 00:10:53 (11e) 00:15:06 (7e) Partagez votre performance
7 610 DEPRECQ Emilien 304 00:18:50 M (7e) Compagnie: 3 (3e) 00:03:14 (3e) 00:07:18 (5e) 00:10:41 (5e) 00:15:05 (6e) Partagez votre performance
8 2270 BOISSELET Alexis 403 00:18:54 M (8e) Compagnie: 4 (4e) 00:03:17 (9e) 00:07:26 (9e) 00:10:50 (8e) 00:15:18 (8e) Partagez votre performance
9 221 SIMONNEAU Benoît 301 00:18:57 M (9e) Compagnie: 3 (4e) 00:03:31 (27e) 00:07:39 (16e) 00:11:07 (17e) 00:15:28 (12e) Partagez votre performance
10 605 MORGAND Alban 306 00:18:58 M (10e) Compagnie: 3 (5e) 00:03:31 (28e) 00:07:42 (21e) 00:11:08 (19e) 00:15:29 (14e) Partagez votre performance
11 92373 HINTZY Baudouin 304 00:18:58 M (11e) Compagnie: 3 (6e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
12 1033 ROSTAIN Théophile 507 00:19:01 M (12e) Compagnie: 5 (2e) 00:03:35 (38e) 00:07:44 (23e) 00:11:08 (18e) 00:15:28 (13e) Partagez votre performance
13 2466 CHARDIGNY Foucault 406 00:19:01 M (13e) Compagnie: 4 (5e) 00:03:21 (12e) 00:07:24 (8e) 00:10:49 (7e) 00:15:21 (10e) Partagez votre performance
14 1389 LE SEGRETAIN DU PATIS Vianney 304 00:19:02 M (14e) Compagnie: 3 (7e) 00:03:16 (7e) 00:07:24 (7e) 00:10:51 (9e) 00:15:18 (9e) Partagez votre performance
15 928 LISSAJOUX François 405 00:19:04 M (15e) Compagnie: 4 (6e) 00:03:21 (11e) 00:07:26 (10e) 00:10:52 (10e) 00:15:22 (11e) Partagez votre performance
16 898 DE RIOLS DE FONCLARE Eloi 304 00:19:05 M (16e) Compagnie: 3 (8e) 00:03:28 (23e) 00:07:39 (14e) 00:11:06 (13e) 00:15:34 (17e) Partagez votre performance
17 2201 EON Kilian 401 00:19:09 M (17e) Compagnie: 4 (7e) 00:03:23 (15e) 00:07:37 (13e) 00:11:06 (12e) 00:15:32 (15e) Partagez votre performance
18 708 BUREAU Gaspard 305 00:19:09 M (18e) Compagnie: 3 (9e) 00:03:28 (21e) 00:07:40 (20e) 00:11:09 (21e) 00:15:39 (19e) Partagez votre performance
19 734 JACOB Mathis 401 00:19:10 M (19e) Compagnie: 4 (8e) 00:03:29 (25e) 00:07:39 (17e) 00:11:07 (16e) 00:15:32 (16e) Partagez votre performance
20 9431 COMERRE Guilhem 302 00:19:13 M (20e) Compagnie: 3 (10e) 00:03:28 (22e) 00:07:39 (18e) 00:11:07 (14e) 00:15:34 (18e) Partagez votre performance
21 2146 LE BORGNE Titouan 501 00:19:19 M (21e) Compagnie: 5 (3e) 00:03:38 (50e) 00:07:54 (35e) 00:11:26 (33e) 00:15:51 (21e) Partagez votre performance
22 1067 MARIE GUERARD Néo 302 00:19:20 M (22e) Compagnie: 3 (11e) 00:03:26 (18e) 00:15:53 (268e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
23 2332 PILOT Guillaume 406 00:19:21 M (23e) Compagnie: 4 (9e) 00:03:28 (24e) 00:07:40 (19e) 00:11:07 (15e) 00:15:45 (20e) Partagez votre performance
24 2281 RICHEBE Benoît 405 00:19:23 M (24e) Compagnie: 4 (10e) 00:03:16 (6e) 00:07:43 (22e) 00:11:21 (26e) 00:15:52 (23e) Partagez votre performance
25 1146 DELORME Manutéa 301 00:19:31 M (25e) Compagnie: 3 (12e) 00:03:35 (40e) 00:07:45 (24e) 00:11:18 (23e) 00:15:51 (22e) Partagez votre performance
26 1010 BOYER Guillaume 306 00:19:33 M (26e) Compagnie: 3 (13e) 00:03:33 (34e) 00:07:51 (32e) 00:11:22 (28e) 00:15:55 (26e) Partagez votre performance
27 9377 GAUDIN Cyprien 307STI2D 00:19:33 M (27e) Compagnie: 3 (14e) 00:03:26 (17e) 00:07:45 (26e) 00:11:19 (25e) 00:15:55 (24e) Partagez votre performance
28 2050 DEMESY Enguerrand 402 00:19:35 M (28e) Compagnie: 4 (11e) 00:03:21 (10e) 00:07:37 (12e) 00:11:09 (20e) 00:16:04 (30e) Partagez votre performance
29 358 GRUSSENMEYER Martin 305 00:19:35 M (29e) Compagnie: 3 (15e) 00:03:35 (39e) 00:07:53 (34e) 00:11:23 (29e) 00:15:55 (25e) Partagez votre performance
30 376 BARON Tancrède 404 00:19:37 M (30e) Compagnie: 4 (12e) 00:03:39 (57e) 00:08:00 (47e) 00:11:34 (40e) 00:16:05 (31e) Partagez votre performance
31 201 LE MAIGNAN DE KERANGAT Malo 503 00:19:40 M (31e) Compagnie: 5 (4e) 00:03:47 (78e) 00:08:02 (50e) 00:11:33 (39e) 00:16:04 (28e) Partagez votre performance
32 349 DE BUCY Arthus 404 00:19:40 M (32e) Compagnie: 4 (13e) 00:03:37 (48e) 00:07:48 (28e) 00:11:26 (32e) 00:16:06 (33e) Partagez votre performance
33 609 LE BIGOT Gael 402 00:19:42 M (33e) Compagnie: 4 (14e) 00:03:45 (74e) 00:08:01 (48e) 00:11:27 (34e) 00:16:03 (27e) Partagez votre performance
34 601 LAPACHERIE Joseph 504 00:19:44 M (34e) Compagnie: 5 (5e) 00:03:47 (81e) 00:08:09 (55e) 00:11:38 (43e) 00:16:08 (35e) Partagez votre performance
35 2387 VALLIER Augustin 304 00:19:44 M (35e) Compagnie: 3 (16e) 00:03:22 (14e) 00:07:39 (15e) 00:11:12 (22e) 00:16:06 (32e) Partagez votre performance
36 1579 MADELIN Jean 504 00:19:45 M (36e) Compagnie: 5 (6e) 00:03:42 (65e) 00:07:54 (36e) 00:11:30 (35e) 00:16:04 (29e) Partagez votre performance
37 502 REIGNOUX Paul 403 00:19:45 M (37e) Compagnie: 4 (15e) 00:03:35 (41e) 00:08:02 (49e) 00:11:41 (48e) 00:16:09 (36e) Partagez votre performance
38 299 DE PLACE Baudouin 301 00:19:46 M (38e) Compagnie: 3 (17e) 00:03:34 (37e) 00:07:58 (41e) 00:11:32 (38e) 00:16:06 (34e) Partagez votre performance
39 2260 ACHARD Audrick 401 00:19:51 M (39e) Compagnie: 4 (16e) 00:03:34 (36e) 00:08:00 (44e) 00:11:37 (42e) 00:16:16 (42e) Partagez votre performance
40 2227 FIERLING Nathan 405 00:19:54 M (40e) Compagnie: 4 (17e) 00:03:26 (19e) 00:07:48 (29e) 00:11:30 (36e) 00:16:14 (40e) Partagez votre performance
41 274 AUMONNIER Brieuc 305 00:19:54 M (41e) Compagnie: 3 (18e) 00:03:35 (42e) 00:07:58 (40e) 00:11:32 (37e) 00:16:10 (38e) Partagez votre performance
42 2007 LOUBETTE Vincent 401 00:19:55 M (42e) Compagnie: 4 (18e) 00:03:30 (26e) 00:07:47 (27e) 00:11:26 (31e) 00:16:10 (37e) Partagez votre performance
43 860 DE MONICAULT Gaspard 402 00:20:01 M (43e) Compagnie: 4 (19e) 00:03:27 (20e) 00:07:49 (30e) 00:11:25 (30e) 00:16:13 (39e) Partagez votre performance
44 844 GURUNG Benjaman 502 00:20:02 M (44e) Compagnie: 5 (7e) 00:03:52 (90e) 00:08:20 (70e) 00:11:58 (57e) 00:16:24 (46e) Partagez votre performance
45 1731 HURE Montfort 304 00:20:05 M (45e) Compagnie: 3 (19e) 00:03:41 (63e) 00:07:58 (39e) 00:11:34 (41e) 00:16:22 (45e) Partagez votre performance
46 1704 SAVIGNAC Adrien 401 00:20:05 M (46e) Compagnie: 4 (20e) 00:03:39 (54e) 00:08:00 (46e) 00:11:41 (46e) 00:16:17 (43e) Partagez votre performance
47 930 KARMANN Robin 305 00:20:05 M (47e) Compagnie: 3 (20e) 00:03:32 (33e) 00:07:51 (31e) 00:11:21 (27e) 00:16:15 (41e) Partagez votre performance
48 1379 BITEAU Maxence 306 00:20:06 M (48e) Compagnie: 3 (21e) 00:03:23 (16e) 00:07:52 (33e) 00:11:38 (44e) 00:16:25 (47e) Partagez votre performance
49 220 GIENDAJ Antoine 406 00:20:08 M (49e) Compagnie: 4 (21e) 00:03:51 (85e) 00:08:19 (68e) 00:11:56 (55e) 00:16:29 (48e) Partagez votre performance
50 2228 PILVEN Cyprien 306 00:20:15 M (50e) Compagnie: 3 (22e) 00:03:31 (30e) 00:07:45 (25e) 00:11:19 (24e) 00:16:20 (44e) Partagez votre performance
51 9414 LEON MIR Natan 302 00:20:16 M (51e) Compagnie: 3 (23e) 00:03:36 (44e) 00:07:56 (38e) 00:11:41 (45e) 00:16:33 (49e) Partagez votre performance
52 1235 EL MIR Orwa 302 00:20:21 M (52e) Compagnie: 3 (24e) 00:03:34 (35e) 00:08:12 (57e) 00:11:55 (53e) 00:16:39 (50e) Partagez votre performance
53 1234 BOURRIEAU BRISSIAUD Basile 406 00:20:38 M (53e) Compagnie: 4 (22e) 00:03:51 (87e) 00:08:21 (72e) 00:12:08 (65e) 00:16:50 (55e) Partagez votre performance
54 1545 DE RIOLS DE FONCLARE Wandrille 501 00:20:41 M (54e) Compagnie: 5 (8e) 00:03:53 (96e) 00:08:27 (77e) 00:12:07 (63e) 00:16:51 (56e) Partagez votre performance
55 2325 BOS Noa 306 00:20:44 M (55e) Compagnie: 3 (25e) 00:03:42 (64e) 00:08:12 (58e) 00:11:56 (54e) 00:16:48 (52e) Partagez votre performance
56 1513 HARDY Lorentz 303 00:20:46 M (56e) Compagnie: 3 (26e) 00:03:37 (45e) 00:08:15 (62e) 00:12:06 (62e) 00:16:52 (58e) Partagez votre performance
57 2292 DI MASCIO Louka 504 00:20:46 M (57e) Compagnie: 5 (9e) 00:03:53 (95e) 00:08:24 (74e) 00:12:11 (69e) 00:16:52 (57e) Partagez votre performance
58 677 LECLERCQ Louis 304 00:20:46 M (58e) Compagnie: 3 (27e) 00:03:40 (59e) 00:08:06 (52e) 00:11:48 (50e) 00:16:49 (53e) Partagez votre performance
59 1394 MOHAMED Noah 301 00:20:47 M (59e) Compagnie: 3 (28e) 00:04:03 (130e) 00:08:37 (97e) 00:12:23 (81e) 00:17:12 (72e) Partagez votre performance
60 281 COMPAIN Loïc 305 00:20:47 M (60e) Compagnie: 3 (29e) 00:03:36 (43e) 00:08:00 (45e) 00:11:41 (47e) 00:16:39 (51e) Partagez votre performance
61 2333 THEADO Raphael 402 00:20:48 M (61e) Compagnie: 4 (23e) 00:04:07 (138e) 00:08:38 (102e) 00:12:17 (76e) 00:16:59 (62e) Partagez votre performance
62 1584 LAMATY Alexandre 305 00:20:48 M (62e) Compagnie: 3 (30e) 00:03:39 (56e) 00:08:14 (60e) 00:11:59 (58e) 00:16:53 (59e) Partagez votre performance
63 1219 DIVOUX Thomas 307STI2D 00:20:52 M (63e) Compagnie: 3 (31e) 00:03:37 (49e) 00:07:59 (43e) 00:11:54 (52e) 00:16:53 (60e) Partagez votre performance
64 409 ROCA Marian 402 00:20:52 M (64e) Compagnie: 4 (24e) 00:03:40 (58e) 00:08:16 (63e) 00:12:10 (68e) 00:16:56 (61e) Partagez votre performance
65 2272 LENOIR Armin 307STI2D 00:20:53 M (65e) Compagnie: 3 (32e) 00:03:53 (94e) 00:08:30 (85e) 00:12:17 (74e) 00:17:03 (64e) Partagez votre performance
66 950 METAYER Paul 305 00:20:53 M (66e) Compagnie: 3 (33e) 00:03:42 (66e) 00:08:18 (66e) 00:12:10 (67e) 00:17:05 (65e) Partagez votre performance
67 9418 DONNET Amaury 302 00:20:54 M (67e) Compagnie: 3 (34e) 00:04:00 (117e) 00:08:36 (93e) 00:12:16 (73e) 00:17:02 (63e) Partagez votre performance
68 1314 STASSINET Louis Marie 404 00:20:54 M (68e) Compagnie: 4 (25e) 00:03:40 (61e) 00:08:04 (51e) 00:11:45 (49e) 00:16:49 (54e) Partagez votre performance
69 1132 DE MONTETY Odilon 306 00:20:55 M (69e) Compagnie: 3 (35e) 00:03:40 (60e) 00:08:25 (76e) 00:12:14 (71e) 00:17:11 (69e) Partagez votre performance
70 308 RUYANT Joseph 503 00:20:56 M (70e) Compagnie: 5 (10e) 00:03:48 (82e) 00:08:10 (56e) 00:11:56 (56e) 00:17:05 (66e) Partagez votre performance
71 305 PIOT Clément 306 00:21:00 M (71e) Compagnie: 3 (36e) 00:03:47 (80e) 00:08:29 (81e) 00:12:20 (78e) 00:17:12 (71e) Partagez votre performance
72 2028 DUMAS Constant 501 00:21:01 M (72e) Compagnie: 5 (11e) 00:03:58 (109e) 00:08:35 (92e) 00:12:24 (83e) 00:17:14 (74e) Partagez votre performance
73 727 VALENTIN Angelico 301 00:21:02 M (73e) Compagnie: 3 (37e) 00:03:55 (100e) 00:08:38 (101e) 00:12:25 (85e) 00:17:16 (79e) Partagez votre performance
74 14 MOUTIAPOULLE CRUZ Diego Charles 402 00:21:05 M (74e) Compagnie: 4 (26e) 00:04:02 (128e) 00:08:46 (115e) 00:12:42 (108e) 00:17:32 (92e) Partagez votre performance
75 2212 DVORAK SANTOS Nathan 306 00:21:05 M (75e) Compagnie: 3 (38e) 00:04:00 (115e) 00:08:39 (105e) 00:12:29 (90e) 00:17:14 (75e) Partagez votre performance
76 1451 BRANKOVIC Pierre Alexandre 406 00:21:06 M (76e) Compagnie: 4 (27e) 00:03:55 (101e) 00:08:19 (67e) 00:12:05 (61e) 00:17:10 (68e) Partagez votre performance
77 1722 URVOY DE PORTZAMPARC Baptiste 304 00:21:08 M (77e) Compagnie: 3 (39e) 00:03:51 (84e) 00:08:31 (87e) 00:12:20 (79e) 00:17:12 (70e) Partagez votre performance
78 1329 PEIRO William 306 00:21:09 M (78e) Compagnie: 3 (40e) 00:04:00 (116e) 00:08:39 (104e) 00:12:30 (92e) 00:17:17 (80e) Partagez votre performance
79 9436 MICHEL Evan 307STI2D 00:21:10 M (79e) Compagnie: 3 (41e) 00:03:54 (97e) 00:08:33 (90e) 00:12:29 (89e) 00:17:20 (84e) Partagez votre performance
80 626 TRIVIAUX Pierre 301 00:21:12 M (80e) Compagnie: 3 (42e) 00:03:43 (69e) 00:08:18 (65e) 00:12:07 (64e) 00:17:07 (67e) Partagez votre performance
81 2075 FIESS Hicham 505 00:21:12 M (81e) Compagnie: 5 (12e) 00:04:00 (118e) 00:08:38 (103e) 00:12:24 (84e) 00:17:16 (78e) Partagez votre performance
82 9491 CRAMPON Maxime 402 00:21:13 M (82e) Compagnie: 4 (28e) 00:03:39 (53e) 00:08:20 (71e) 00:12:15 (72e) 00:17:14 (73e) Partagez votre performance
83 9140 MEIGNEN Maxence 307STI2D 00:21:16 M (83e) Compagnie: 3 (43e) 00:03:54 (99e) 00:08:32 (89e) 00:12:27 (87e) 00:17:20 (83e) Partagez votre performance
84 2361 BOZANO Arthur 401 00:21:18 M (84e) Compagnie: 4 (29e) 00:04:06 (135e) 00:08:37 (98e) 00:12:28 (88e) 00:17:21 (85e) Partagez votre performance
85 2328 PINGET Emile 305 00:21:22 M (85e) Compagnie: 3 (44e) 00:03:40 (62e) 00:08:23 (73e) 00:12:17 (75e) 00:17:18 (82e) Partagez votre performance
86 966 PELTIER Hadrien 405 00:21:22 M (86e) Compagnie: 4 (30e) 00:03:43 (70e) 00:08:13 (59e) 00:12:12 (70e) 00:17:17 (81e) Partagez votre performance
87 961 DRECOURT Marcellin 506 00:21:24 M (87e) Compagnie: 5 (13e) 00:04:09 (144e) 00:08:52 (121e) 00:12:46 (114e) 00:17:31 (90e) Partagez votre performance
88 1190 MAHE Matthieu 303 00:21:25 M (88e) Compagnie: 3 (45e) 00:03:31 (31e) 00:08:09 (54e) 00:12:04 (60e) 00:17:15 (77e) Partagez votre performance
89 214 BONTE Gabin 403 00:21:26 M (89e) Compagnie: 4 (31e) 00:03:44 (71e) 00:08:25 (75e) 00:12:21 (80e) 00:17:22 (86e) Partagez votre performance
90 793 POQUET Jules 303 00:21:27 M (90e) Compagnie: 3 (46e) 00:03:54 (98e) 00:08:37 (99e) 00:12:30 (93e) 00:17:26 (87e) Partagez votre performance
91 2053 CROUSILLAC Guilhem 502 00:21:28 M (91e) Compagnie: 5 (14e) 00:04:14 (158e) 00:08:56 (132e) 00:12:49 (118e) 00:17:34 (93e) Partagez votre performance
92 1409 DE LA TOUSCHE Bruno 502 00:21:32 M (92e) Compagnie: 5 (15e) 00:03:47 (79e) 00:08:15 (61e) 00:12:40 (106e) 00:17:34 (94e) Partagez votre performance
93 949 BILLARD Antoine 402 00:21:34 M (93e) Compagnie: 4 (32e) 00:03:57 (108e) 00:08:36 (94e) 00:12:34 (95e) 00:17:30 (89e) Partagez votre performance
94 2315 PASQUIER Gabin 302 00:21:36 M (94e) Compagnie: 3 (47e) 00:03:46 (76e) 00:08:27 (78e) 00:12:23 (82e) 00:17:28 (88e) Partagez votre performance
95 1258 DE LA TOUSCHE Paul 503 00:21:36 M (95e) Compagnie: 5 (16e) 00:03:51 (88e) 00:08:38 (100e) 00:12:33 (94e) 00:17:38 (96e) Partagez votre performance
96 1505 DOUGUET Pierre 306 00:21:37 M (96e) Compagnie: 3 (48e) 00:03:39 (55e) 00:08:28 (80e) 00:12:27 (86e) 00:17:37 (95e) Partagez votre performance
97 1546 CHOMEL Etienne 406 00:21:37 M (97e) Compagnie: 4 (33e) 00:04:11 (149e) 00:08:55 (128e) 00:12:46 (115e) 00:17:43 (98e) Partagez votre performance
98 227 BRETAGNE Wandrille 501 00:21:37 M (98e) Compagnie: 5 (17e) 00:04:15 (160e) 00:08:58 (138e) 00:12:54 (124e) 00:17:46 (103e) Partagez votre performance
99 1166 AUDIBERT Augustin 502 00:21:41 M (99e) Compagnie: 5 (18e) 00:04:09 (142e) 00:08:55 (130e) 00:12:49 (119e) 00:17:47 (106e) Partagez votre performance
100 1268 POLLET DE SAINT FERJEUX Arthur 405 00:21:43 M (100e) Compagnie: 4 (34e) 00:04:02 (129e) 00:08:46 (111e) 00:12:42 (111e) 00:17:44 (100e) Partagez votre performance
101 360 PATAU Ethan 403 00:21:46 M (101e) Compagnie: 4 (35e) 00:03:42 (68e) 00:08:34 (91e) 00:12:35 (97e) 00:17:45 (102e) Partagez votre performance
102 1413 TILLIER Cyriaque 405 00:21:47 M (102e) Compagnie: 4 (36e) 00:04:02 (125e) 00:08:46 (113e) 00:12:42 (109e) 00:17:45 (101e) Partagez votre performance
103 9380 DE GIACOMO Thibault 307STI2D 00:21:47 M (103e) Compagnie: 3 (49e) 00:03:59 (114e) 00:08:43 (109e) 00:12:42 (110e) 00:17:47 (105e) Partagez votre performance
104 768 DE LA BERNARDIE Mayeul 303 00:21:48 M (104e) Compagnie: 3 (50e) 00:03:50 (83e) 00:08:31 (86e) 00:12:40 (105e) 00:17:48 (107e) Partagez votre performance
105 2375 CLOUTIER Tao 502 00:21:49 M (105e) Compagnie: 5 (19e) 00:04:12 (150e) 00:09:04 (147e) 00:13:01 (132e) 00:17:56 (112e) Partagez votre performance
106 1705 BAURENS Alexandre 404 00:21:53 M (106e) Compagnie: 4 (37e) 00:03:45 (72e) 00:08:17 (64e) 00:12:00 (59e) 00:17:15 (76e) Partagez votre performance
107 702 LOZANNE Nicolas 306 00:21:53 M (107e) Compagnie: 3 (51e) 00:03:56 (103e) 00:08:46 (112e) 00:12:48 (116e) 00:17:59 (114e) Partagez votre performance
108 933 DUTOIT Thomas 303 00:21:54 M (108e) Compagnie: 3 (52e) 00:03:47 (77e) 00:08:29 (83e) 00:12:39 (104e) 00:17:46 (104e) Partagez votre performance
109 272 RYDER Florian 403 00:21:55 M (109e) Compagnie: 4 (38e) 00:03:58 (111e) 00:08:36 (95e) 00:12:39 (102e) 00:17:48 (109e) Partagez votre performance
110 784 POURTAU Jean 503 00:21:56 M (110e) Compagnie: 5 (20e) 00:03:56 (102e) 00:08:47 (116e) 00:12:50 (121e) 00:17:59 (113e) Partagez votre performance
111 138 NIANE Diouldé 301 00:21:57 M (111e) Compagnie: 3 (53e) 00:03:51 (86e) 00:08:31 (88e) 00:12:30 (91e) 00:17:43 (99e) Partagez votre performance
112 9328 ESTRELLA DEFOSSE Axel 302 00:21:57 M (112e) Compagnie: 3 (54e) 00:03:37 (47e) 00:08:20 (69e) 00:12:18 (77e) 00:17:41 (97e) Partagez votre performance
113 1253 LILAMAND Alban 302 00:21:58 M (113e) Compagnie: 3 (55e) 00:04:01 (121e) 00:08:44 (110e) 00:12:44 (113e) 00:17:55 (111e) Partagez votre performance
114 1457 BALMETTE Dorian 403 00:21:58 M (114e) Compagnie: 4 (39e) 00:04:01 (124e) 00:08:46 (114e) 00:12:41 (107e) 00:17:50 (110e) Partagez votre performance
115 1530 KARMANN Antonin 402 00:22:03 M (115e) Compagnie: 4 (40e) 00:04:03 (132e) 00:08:48 (118e) 00:12:49 (117e) 00:18:01 (116e) Partagez votre performance
116 311 PETIT Gaétan 302 00:22:03 M (116e) Compagnie: 3 (56e) 00:03:45 (75e) 00:08:29 (82e) 00:12:38 (100e) 00:17:48 (108e) Partagez votre performance
117 2242 JOPPE Ambroise 405 00:22:04 M (117e) Compagnie: 4 (41e) 00:04:07 (137e) 00:08:53 (126e) 00:12:54 (125e) 00:18:05 (117e) Partagez votre performance
118 9442 CROIZER Joseph 307STI2D 00:22:07 M (118e) Compagnie: 3 (57e) 00:03:32 (32e) 00:07:59 (42e) 00:11:54 (51e) 00:17:32 (91e) Partagez votre performance
119 979 HALLEZ Hugo 506 00:22:10 M (119e) Compagnie: 5 (21e) 00:04:01 (122e) 00:08:55 (129e) 00:12:57 (127e) 00:18:11 (125e) Partagez votre performance
120 1536 COLIN Bertrand 506 00:22:11 M (120e) Compagnie: 5 (22e) 00:04:25 (184e) 00:09:21 (157e) 00:13:17 (149e) 00:18:15 (131e) Partagez votre performance
121 1259 GALES Timothée 304 00:22:12 M (121e) Compagnie: 3 (58e) 00:03:52 (91e) 00:08:53 (122e) 00:12:54 (123e) 00:18:05 (118e) Partagez votre performance
122 2104 MOLLARD Jean 507 00:22:14 M (122e) Compagnie: 5 (23e) 00:03:57 (107e) 00:08:58 (136e) 00:13:03 (135e) 00:18:11 (124e) Partagez votre performance
123 778 SEZNEC Wandrille 506 00:22:15 M (123e) Compagnie: 5 (24e) 00:04:02 (126e) 00:08:55 (131e) 00:12:59 (130e) 00:18:10 (123e) Partagez votre performance
124 732 ROME Anthony 302 00:22:19 M (124e) Compagnie: 3 (59e) 00:04:00 (119e) 00:08:53 (125e) 00:12:56 (126e) 00:18:08 (121e) Partagez votre performance
125 2277 LAMBERT Fares 301 00:22:20 M (125e) Compagnie: 3 (60e) 00:03:21 (13e) 00:08:08 (53e) 00:12:37 (99e) 00:18:00 (115e) Partagez votre performance
126 680 DE LAPEYRIERE Ambroise 405 00:22:23 M (126e) Compagnie: 4 (42e) 00:04:11 (148e) 00:08:56 (133e) 00:12:57 (129e) 00:18:10 (122e) Partagez votre performance
127 388 DUYRAT PETRY Arthur 503 00:22:24 M (127e) Compagnie: 5 (25e) 00:04:15 (159e) 00:09:08 (149e) 00:13:04 (136e) 00:18:22 (134e) Partagez votre performance
128 978 MAYEUR Greg 305 00:22:24 M (128e) Compagnie: 3 (61e) 00:03:42 (67e) 00:08:36 (96e) 00:12:44 (112e) 00:18:14 (130e) Partagez votre performance
129 2067 GROSSIN Vianney 404 00:22:25 M (129e) Compagnie: 4 (43e) 00:03:45 (73e) 00:08:30 (84e) 00:12:37 (98e) 00:18:07 (120e) Partagez votre performance
130 2254 DE RODELLEC DU PORZIC Paul 401 00:22:26 M (130e) Compagnie: 4 (44e) 00:04:10 (147e) 00:09:02 (145e) 00:13:09 (139e) 00:18:14 (128e) Partagez votre performance
131 810 ZELLER Aldric 404 00:22:28 M (131e) Compagnie: 4 (45e) 00:03:58 (112e) 00:09:04 (148e) 00:13:15 (144e) 00:18:35 (137e) Partagez votre performance
132 1289 RODRIGUEZ MICHAUX Peïo 502 00:22:32 M (132e) Compagnie: 5 (26e) 00:04:02 (127e) 00:08:56 (134e) 00:12:59 (131e) 00:18:12 (127e) Partagez votre performance
133 1502 ALIS PEYRE Victor 301 00:22:34 M (133e) Compagnie: 3 (62e) 00:03:53 (93e) 00:08:43 (108e) 00:12:50 (120e) 00:18:16 (132e) Partagez votre performance
134 720 DUBIGEON Aldrick 403 00:22:35 M (134e) Compagnie: 4 (46e) 00:03:57 (106e) 00:08:41 (107e) 00:12:39 (101e) 00:18:14 (129e) Partagez votre performance
135 304 DEVIENNE CHAPOLARD Maxime 501 00:22:38 M (135e) Compagnie: 5 (27e) 00:03:58 (110e) 00:08:53 (123e) 00:13:05 (138e) 00:18:17 (133e) Partagez votre performance
136 1343 PIEAU Antoine 305 00:22:38 M (136e) Compagnie: 3 (63e) 00:04:04 (134e) 00:09:00 (140e) 00:13:02 (133e) 00:18:11 (126e) Partagez votre performance
137 1358 AZOULAY Amaury 404 00:22:38 M (137e) Compagnie: 4 (47e) 00:04:21 (175e) 00:09:14 (153e) 00:13:32 (159e) 00:18:45 (142e) Partagez votre performance
138 940 DENEVE Ethan 502 00:22:48 M (138e) Compagnie: 5 (28e) 00:03:57 (105e) 00:08:58 (137e) 00:13:04 (137e) 00:18:31 (136e) Partagez votre performance
139 1658 SANSGUILHEM Matthieu 403 00:22:48 M (139e) Compagnie: 4 (48e) 00:03:38 (52e) 00:07:56 (37e) 00:12:10 (66e) 00:18:27 (135e) Partagez votre performance
140 326 AMBROISE RAMIREZ Arnaud 301 00:22:54 M (140e) Compagnie: 3 (64e) 00:04:13 (153e) 00:09:19 (155e) 00:13:24 (151e) 00:18:35 (138e) Partagez votre performance
141 2350 VIGUIER Constant 501 00:22:55 M (141e) Compagnie: 5 (29e) 00:04:20 (174e) 00:09:29 (171e) 00:13:31 (157e) 00:18:47 (146e) Partagez votre performance
142 2371 CHIDEH Rayyan 504 00:22:55 M (142e) Compagnie: 5 (30e) 00:04:27 (192e) 00:09:29 (173e) 00:13:42 (165e) 00:18:51 (147e) Partagez votre performance
